Portalfräsmaschinen | KIHEUNG SUPER-MiMAX
| Tisch | V 4300 | U 3300 | U 4300 | |
| Tischlänge | mm | 5500 | ||
| Tischbreite | mm | 3500 | 2700 | 3500 |
| Höhe vom Tisch bis Vertikalspindelnase | mm | 1200 (200 – 1400) 1600 (200 – 1800) |
1200 (-150 ~ 1050) 1600 (-150 ~ 1450) |
1200 (-150 ~ 1050) 1600 (-150 ~ 1450) |
| Höhe vom Tisch bis Horizontalspindelnase | mm | - | 1200 (-15 ~ 1185) 1600 (-15 ~ 1585) |
1200 (-15 ~ 1185) 1600 (-15 ~ 1585) |
| Durchgang zwischen den Ständern | mm | 4300 | 3300 | 4300 |
| Verfahrwege | ||||
| X-Achse | mm | 6000 | ||
| Y-Achse | mm | 5200 | 4200 | 5200 |
| Z-Achse | mm | 1200 (1600 Option) | ||
| Geschwindigkeiten | ||||
| Vorschub (X / Y / Z) | mm/min | 10000 | ||
| Eilgang (X / Y / Z) | mm/min | 20000 | ||
| Spindel | ||||
| Spindelaufnahme | ISO 50 | |||
| Spindeldrehzahlen | U/min | 8000 | 4000 | 4000 |
| Spindelmotor | kW | 28 / 38 | ||
| Abmessungen | ||||
| Länge | mm | 17600 (22000) | ||
| Tiefe | mm | 9600 | 8500 | 9600 |
| Höhe | mm | 6000 (7000) | 6500 (7000) | 6500 (7000) |
| Allgemeines | ||||
| Gewicht | t | 130 | 115 – 130 | 115 – 130 |



