Kompakt-Bettfräsmaschinen | KIHEUNG KMB
| Tisch | U3 | U5 | U6 | U7 | |
| Tischlänge | mm | 1700 | 2000 | 2200 | 2700 / 3300 / 3900 |
| Tischbreite | mm | 470 | 530 | 550 | 750 |
| T-Nuten (Anzahl / Breite / Abstand) | mm | 5 / 20 / 80 | 5 / 20 / 80 | 5 / 20 / 80 | 5 / 22 / 120 |
| max. Tischbelastung | kg | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Verfahrwege | |||||
| X-Achse | mm | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 / 2600 / 3200 |
| Y-Achse | mm | 600 | 600 | 710 | 1000 |
| Z-Achse | mm | 550 | 650 | 700 | 800 |
| Höhe vom Tisch zur Vertikalspindelnase |
mm | 40 – 590 | 40 – 690 | 50 – 750 | 80 – 850 |
| Höhe vom Tisch zum Horizontalspindelcenter |
mm | 50 – 600 | 50 – 700 | 60 – 760 | 130 – 930 |
| Geschwindigkeiten | |||||
| Vorschub (X / Y) | mm/min | 5000 | |||
| Vorschub (Z) | mm/min | 2500 | |||
| Eilgang (X / Y) | mm/min | 2500 | |||
| Eilgang (Z) | mm/min | 1000 | |||
| Spindel | |||||
| Spindelaufnahme | ISO 50 | ||||
| Spindeldrehzahlen | U/min | 12 / 40 – 1720 | 12 / 40 – 1720 | 18 / 40 – 1600 | 18 / 15 – 1080 |
| Spindelmotor | kW | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 |
| Abmessungen | |||||
| Länge | mm | 3960 | 4660 | 4760 | 5710 / 7950 / 9770 |
| Tiefe | mm | 2450 | 2525 | 2715 | 3410 |
| Höhe | mm | 2600 | 2700 | 3045 | 3360 |
| Allgemeines | |||||
| Gewicht | t | 6 | 7 | 8 | 15 / 16 / 17 |


